Часть 3. CX4-120. EFD vs FC. Часть 3 - Стенд 10xFC RAID10, Solaris,UFS
Часть 1. Описание. Массив CX4-120. EFD (Flash), FC. UFS/ZFS
Часть 2. CX4-120. EFD vs FC. Часть 2 - Стенд 10xFC RAID10, Solaris, RAW
Часть 4. CX4-120. EFD vs FC. Часть 4 - Стенд 5xEFD RAID5, Solaris,RAW, UFS
Часть 5. CX4-120. EFD vs FC. Часть 5 - Стенд 5xEFD RAID5, Solaris,ZFS
Стенд 10xFC RAID10, Solaris,UFS
Проводил несколько тестов.
1. Только чтение. параметры теста Vdbench:
fsd=fsd1,anchor=/u,depth=1,width=1,files=100,size=1g fwd=fwd1,fsd=fsd1,xfersize=8k,fileio=random,fileselect=random,operation=read,threads=100 rd=rd1,fwd=fwd1,fwdrate=max,format=no,elapsed=3000,interval=1
Здесь /u - файловая система UFS на устройстве, что участвовало в предыдущем стенде как RAW.
Структура файловой системы проста - один каталог, в котором 100 файлов по 1 ГБ. Запускаются 100 потоков чтения (случайная выборка) на 3000 секунд.
IOSTAT:

Vdbench:

SWAT:




NaviSphere PM:




2. Тест на чтение/запись 70/30. 64 потока работают только с 10-ю файлами по 10ГБ каждый. Зачем? Тут будут учтены блокировки по доступу к файлу. Параметры теста:
sd=sd1,lun=/u/fs2/file1
sd=sd2,lun=/u/fs2/file2
sd=sd3,lun=/u/fs2/file3
sd=sd4,lun=/u/fs2/file4
sd=sd5,lun=/u/fs2/file5
sd=sd6,lun=/u/fs2/file6
sd=sd7,lun=/u/fs2/file7
sd=sd8,lun=/u/fs2/file8
sd=sd9,lun=/u/fs2/file9
sd=sd10,lun=/u/fs2/file10
wd=rg-1,sd=sd*,rdpct=70,rhpct=0,whpct=0,xfersize=8k,seekpct=70
rd=rd_rg-1,wd=rg-1,interval=1,iorate=max,elapsed=3000,forthreads=(64)
IOSTAT:

VMSTAT:

Vdbench:

SWAT:








NaviSphere PM:



3. Тест на создание файлов (читай - запись). 100 файлов размером 1ГБ в один поток последовательно.
NaviSphere:

IOSTAT:

4. Тест чтение/запись 80/20. СОздано было 100 файлов в одном каталоге размером 1 ГБ каждый. Запускаем 100 потоков. Параметры теста:
sd=sd*,lun=/u/fs3/file_*,count=(1,100)
wd=rg-1,sd=sd*,rdpct=80,rhpct=0,whpct=0,xfersize=8k,seekpct=80
rd=rd_rg-1,wd=rg-1,interval=1,iorate=max,elapsed=3000,forthreads=(100)
Vdbench:

NaviSphere:


SWAT:






5. Тест проведён при помощи IOzone.

NaviSphere:



6. И ещё один IOzone.
Iozone: Performance Test of File I/O
Version $Revision: 3.326 $
Compiled for 64 bit mode.
Build: Solaris10gcc-64
Contributors:William Norcott, Don Capps, Isom Crawford, Kirby Collins
Al Slater, Scott Rhine, Mike Wisner, Ken Goss
Steve Landherr, Brad Smith, Mark Kelly, Dr. Alain CYR,
Randy Dunlap, Mark Montague, Dan Million, Gavin Brebner,
Jean-Marc Zucconi, Jeff Blomberg, Benny Halevy,
Erik Habbinga, Kris Strecker, Walter Wong, Joshua Root.
Run began: Mon Nov 2 17:12:51 2009
Auto Mode 2. This option is obsolete. Use -az -i0 -i1
Cross over of record size disabled.
Command line used: /usr/local/iozone/iozone -Az
Output is in Kbytes/sec
Time Resolution = 0.000001 seconds.
Processor cache size set to 1024 Kbytes.
Processor cache line size set to 32 bytes.
File stride size set to 17 * record size.
KB reclen write rewrite read reread
64 4 13275 198135 298990 315136
64 8 159138 333126 460591 488236
64 16 184897 426897 566551 610350
64 32 205099 504762 653436 703068
64 64 217743 571375 710511 760859
128 4 15734 179507 297632 306117
128 8 81842 330828 477725 501839
128 16 88274 420809 592046 627328
128 32 92217 502309 681476 718889
128 64 94456 559353 740710 776042
128 128 97034 595328 776042 814915
256 4 27941 169525 312242 322851
256 8 108198 312151 468104 486559
256 16 120350 407058 608074 633922
256 32 129807 485020 697322 727563
256 64 133188 543445 757326 787890
256 128 137627 580461 790209 823544
256 256 140270 602276 812329 847597
512 4 44405 169925 314889 323864
512 8 133501 313372 489979 506863
512 16 151928 401939 616065 637650
512 32 164472 450318 555363 731480
512 64 170668 533297 767834 791318
512 128 176488 568899 801059 825699
512 256 178959 591299 820337 844865
512 512 180206 602243 832743 857687
1024 4 63987 168895 315764 324153
1024 8 149818 269889 454888 508713
1024 16 174863 388024 607336 640007
1024 32 189140 474487 712644 735590
1024 64 201492 529210 757382 795687
1024 128 206114 565141 806293 830618
1024 256 209747 585160 673635 846331
1024 512 210045 589174 835303 848504
1024 1024 211743 599202 842843 864734
2048 4 79928 161858 316728 325280
2048 8 153776 288042 493623 508586
2048 16 178537 345354 607500 640810
2048 32 196378 420008 716078 730945
2048 64 206703 465659 775768 791640
2048 128 214181 492915 804089 829159
2048 256 217920 508316 826129 848069
2048 512 218942 512379 824148 854396
2048 1024 217478 508556 789820 834881
2048 2048 203945 463648 638998 675691
4096 4 92368 157369 289180 299067
4096 8 158360 277677 430122 447849
4096 16 184589 345221 520463 547726
4096 32 203558 400586 588496 617518
4096 64 215841 440342 617807 652215
4096 128 222534 446917 631710 666666
4096 256 227340 464725 644217 671907
4096 512 227491 476440 640494 652239
4096 1024 224105 464298 616123 634838
4096 2048 215351 431018 596196 614185
4096 4096 211450 406953 591129 599106
8192 4 100696 155643 278885 285774
8192 8 161263 271528 405765 418195
8192 16 188317 339352 490595 503256
8192 32 208378 394836 547227 562013
8192 64 221119 432639 575561 595656
8192 128 227472 453972 599439 611711
8192 256 231838 467818 608483 621077
8192 512 232562 470863 613459 621313
8192 1024 229885 462322 611254 624906
8192 2048 218430 423797 598082 612311
8192 4096 215047 405904 593372 601780
8192 8192 215238 405181 591483 602307
16384 4 105127 155006 279252 286028
16384 8 161953 272467 406691 419674
16384 16 189281 336537 491331 503920
16384 32 209928 392685 549229 562809
16384 64 222153 429677 581447 592916
16384 128 230054 451523 600123 612184
16384 256 234660 465892 609616 623346
16384 512 232948 470195 613721 626877
16384 1024 231573 459011 611732 624127
16384 2048 220185 411906 599004 613496
16384 4096 216659 403814 593905 605870
16384 8192 216717 404085 592226 605624
16384 16384 217182 403565 596498 607487
32768 4 104592 152426 279759 285761
32768 8 158802 265388 408727 419516
32768 16 184902 226763 491717 505064
32768 32 205121 241331 548895 561000
32768 64 218037 255397 583206 596930
32768 128 225632 260926 600750 614670
32768 256 228237 258990 609694 622515
32768 512 194099 256937 613575 624867
32768 1024 226498 259134 612383 623654
32768 2048 212200 269117 601325 612648
32768 4096 213884 244353 595100 605717
32768 8192 214520 249805 594397 605650
32768 16384 214513 389016 592292 605749
65536 4 104406 151563 279623 285704
65536 8 157639 221740 408102 419333
65536 16 184057 223203 491919 504402
65536 32 203582 243323 549457 561923
65536 64 216058 219669 583153 595993
65536 128 223397 225974 601706 614369
65536 256 228226 227425 611891 622628
65536 512 229036 226143 615264 628039
65536 1024 228098 224874 612073 623470
65536 2048 215659 219749 601517 613047
65536 4096 210728 243745 595208 606173
65536 8192 210282 237011 596020 605827
65536 16384 208115 273182 596878 608059
131072 4 103938 152323 278863 285224
131072 8 155594 213607 407692 418833
131072 16 180433 205915 491154 503822
131072 32 199866 207972 549759 562188
131072 64 213083 208748 584156 596383
131072 128 207960 205662 602610 614579
131072 256 212222 207997 612034 623920
131072 512 213483 208213 615928 627946
131072 1024 210077 217186 612944 623603
131072 2048 209977 215882 600622 612251
131072 4096 208790 220114 594794 606680
131072 8192 209093 208441 596443 607391
131072 16384 201807 232527 596921 608477
262144 4 101765 151419 278219 284410
262144 8 150338 186316 405514 416863
262144 16 173758 199184 487960 499913
262144 32 188513 206738 544786 556663
262144 64 196421 207725 578269 589827
262144 128 194316 205442 596178 607458
262144 256 196238 206821 605841 616775
262144 512 197452 204342 609861 620538
262144 1024 195973 207227 606657 617365
262144 2048 196579 205103 594740 606162
262144 4096 202278 210398 589135 600520
262144 8192 196153 208599 590082 600915
262144 16384 193151 215337 591281 601785
524288 4 99417 150666 275302 281421
524288 8 142724 201785 399916 410648
524288 16 165040 201402 479590 491267
524288 32 181386 202471 534439 546134
524288 64 188291 200774 566918 578213
524288 128 168423 195210 584092 594910
524288 256 186634 180564 593242 604274
524288 512 188591 190860 597665 608286
524288 1024 180145 193246 594818 605254
524288 2048 186911 203506 583897 594064
524288 4096 186466 204755 579099 589465
524288 8192 186647 203038 579859 590358
524288 16384 188130 207404 580615 590866
IOSTAT:

Продолжение следует...
Комментариев нет:
Отправить комментарий